產(chǎn)品簡(jiǎn)介:儀表高溫老化房主要用于智能電表、智能水表、智能顯示屏、行車(chē)中控屏、液晶電腦屏、手機(jī)屏、LED顯示器、4K、8K等等的高溫老化房,檢測(cè)產(chǎn)品的耐老化程度,檢測(cè)除不良品
儀表高溫老化房主要于戶智能電表、智能水表、智能顯示屏、行車(chē)中控屏、液晶電腦屏、手機(jī)屏、LED顯示器、4K、8K等等的高溫老化房,檢測(cè)產(chǎn)品的耐老化程度,檢測(cè)除不良品
?儀器儀表高溫老化房結(jié)構(gòu)采用防火性非常好的巖棉保溫板材拼裝而成
?設(shè)備采用模塊式的加熱恒溫循環(huán)系統(tǒng)。(安裝快/后期檢修簡(jiǎn)便/交貨時(shí)間更短)
?采用LCD液晶觸摸屏操控系統(tǒng),系統(tǒng)具備溫度設(shè)置、曲線讀取、故障顯示、斷電記憶、編程/定值控制模式、語(yǔ)言選擇等等功能.
?老化房是現(xiàn)場(chǎng)安裝模式,用戶場(chǎng)地/電源/規(guī)劃到位就好,其它都由我們施工交鑰匙。
設(shè)備型號(hào) | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動(dòng)度 | ±2℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),聲光報(bào)警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測(cè)試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法》 |
儀表高溫老化房為方便試品進(jìn)出工作室,采用落地式箱體結(jié)構(gòu)。落地式庫(kù)板拼裝結(jié)構(gòu),可以減少設(shè)備后期的搬遷,擴(kuò)張導(dǎo)致的浪費(fèi)。儀表高溫老化房由加熱、風(fēng)道循環(huán)、照明、排風(fēng)、中央控制柜等部分組成。采用高性能的雙面彩鋼巖棉庫(kù)板,耐火級(jí)別A級(jí),安全環(huán)保,保溫,大大降低設(shè)備的能損,同時(shí)達(dá)到節(jié)能的功效。保溫厚度75mm。